Цены (расценки) на электромонтажные работы
Цены (прайс-лист) на услуги электрика в Санкт- $cpred
Расценки на электромонтажные работы. Санкт Петербург 2018 год | |
Вид работ дополнительные условия |
Цена |
Минимальная стоимость электромонтажных работ | 1000 |
Вызов сантехника в $cpred бесплатный | 0 |
Аварийный вызов электрика (срочный вызов в нерабочее время) | 2000 |
Средняя стоимость замены проводки в деревянном доме (м.кв.) | 500 |
Средняя стоимость замены электро проводки в квартире (м.кв.) | 700 |
Цены на установку (счетчиков/ УЗО/ автоматов) |
|
Поиск повреждений электропроводки, кабеля (минимальный ремонт бесплатный) | |
средняя сложность | 500 час |
повышенная сложность (со второго часа работы) | 1000 час |
Работа под напряжением | 400 |
Установка автомата однополюсного | 350 |
Установка автомата двухполюсного | 450 |
Установка автомата трехполюсного | 600 |
Установка дифф. автомата двухполюсного | 400 |
Установка дифф. автомата четырехполюсного | 600 |
Установка контактора | 500 |
Замена пробок на автоматы (комплект) | 1500 |
Установка УЗО | 400 |
Замена счетчика электроэнергии | |
однофазного | 1300 |
трехфазного | 1500 |
Установка ящика для счетчика электроэнергии | 400 |
Цены на штробление и сверление стен |
|
Бурение сквозных отверстий (Ø до 12, длина до 10 см.) | 100 |
Бурение сквозных отверстий (Ø до 25, длина до 100 см.) | 500 |
Штробление стен под провод (Ø провода до 6 мм.) с заделкой гипсом | |
гипс / штукатурка | 180 |
бетон / кирпич | 210 |
Штробление стен под провод в гофре (Ø до 20 мм.) с заделкой гипсом | |
гипс / штукатурка | 220 |
бетон / кирпич | 280 |
Заделка штробы гипсом | 80 |
Установка подрозетника/ распредкоробки (Ø до 80 мм.) | |
гипс/гипсокартон | 200 |
бетон / кирпич | 450 |
Выбивание ниши под счетчик электроэнергии (размер до 20/30 см.) | |
гипс / пенобетон | 1500 |
кирпич | 2500 |
бетон | 4000 |
Цены на прокладку и подключение электро проводки |
|
Прокладка провода (сечением от 0,35 до 4 мм2) | |
открытый монтаж | 100 |
монтаж в гофре на клипсах | 120 |
Прокладка провода (сечением от 4 до 16 мм2) | |
открытый монтаж | 150 |
монтаж в гофре на клипсах | 170 |
Протяжка силового провода в гофротрубу (до 2.5 мм.) | 25 |
Протяжка силового провода в гофротрубу (до 10 мм.) | 35 |
Монтаж короба под электропроводку | 150 |
Сборка распаечной коробки на скрутки (распредкоробки) | 200 |
Пайка проводки (точка) | 40 |
Установка розеток, выключателей, диммеров, звонков |
|
Установка бытовых розеток | 200 |
Установка бытовых выключателей | 200 |
Монтаж розетки для электрической плиты | 400 |
Установка электроблока санузла | 1000 |
Установка регулятора теплого пола | 500 |
Установка таймера | 600 |
Установка дверного звонка | 400 |
Установка телевизионного разветвителя | 150 |
Установка разъема на телевизионный кабель | 25 |
Установка датчика движения | 400 |
Установка люстры, светильника, подсветки, вентилятора |
|
Сборка люстры | |
обычная сложность | 300 |
повышенная сложность | 600 |
Установка / подключение люстры | 600 |
Монтаж люстры на высоту более 3 м. | 1000 |
Монтаж люстры с размером (более 60х60 см.) | 1000 |
Ремонт люстры | |
обычная сложность | 520 |
повышенная сложность | 820 |
Установка точечного светильника | 350 |
Монтаж светильника с люминесцентными лампами (2х36 Вт) | 400 |
Монтаж светильника с люминесцентными лампами (4х18 Вт) | 600 |
Установка пускателей (ПРА) (для светильников) | 250 |
Навешивание зеркала с подключением подсветки | 650 |
Цены на подключение электроприборов |
|
Подключение духового шкафа | 1200 |
Установка и подключение вентилятора (в ванной) | 350 |
Установка и подключение вытяжки на кухне | 900 |
Подключение микроволновой печи (с кронштейном) | 450 |
Подключение накопительного водонагревателя (до 100 л.) | 1800 |
Подключение накопительного водонагревателя (свыше 100 л.) | 2800 |
Подключение посудомоечной машины | 1500 |
Подключение стиральной машины | 1500 |
Подключение проточного водонагревателя (до 3 КВт) | 1300 |
Подключение проточного водонагревателя (от 3 до 7 КВт) | 2300 |
Подключение проточного водонагревателя (свыше 7 КВт) | 4500 |
Подключение циркуляционного насоса | 900 |
Подключение электрического полотенцесушила | 1100 |
Подключение электрокамина | 4500 |
Подключение электроплиты | 1200 |
Монтаж электрических теплых полов | 600 м.кв. |
Расчет сечения кабеля (для произвольного электроприбора) | 200 |
Техническое обслуживание (офисов, складов, зданий) |
|
Замена люминесцентных ламп в потолочных светильниках (до 100 светильников) | 3000 месяц |
Замена люминесцентных ламп в потолочных светильниках (до 50 светильников) | 2000 месяц |
Замена люминесцентных ламп в потолочных светильниках (до 10 светильников) | 1000 месяц |
Подготовка рекомендаций по техническому обслуживанию (помещение до 100 м2) | 1000 |
Подготовка рекомендаций по техническому обслуживанию (помещение до 500 м2) | 2500 |
Подготовка рекомендаций по техническому обслуживанию (помещение до 1000 м2) | 4900 |
Подготовка рекомендаций по техническому обслуживанию (помещение до 5000 м2) | 9900 |
Проверка электробезопасности объекта (помещение до 100 м2) | 1900 |
Проверка электробезопасности объекта (помещение до 500 м2) | 3900 |
Проверка электробезопасности объекта (помещение до 1000 м2) | 6900 |
Проверка электробезопасности объекта (помещение до 5000 м2) | 11900 |
Дополнительные услуги (условия) |
|
Консультация мастера (при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы) | 500 |
Составление письменной сметы (работ и материалов) | 1000 |
Покупка материалов мастером (по согласию клиента) | 500 час |
Транспортные расходы (при заказе за пределами города) | 30 р.км. |
Коэффициент сложности | |
при работе в стесненных условиях | 1.5 |
при работе на высоте 2,5 - 3,5 м. (заказ) | 1.5 |
при работе на высоте 3,5 - 5,5 м. (заказ) | 2.5 |
при работе с дорогостоящими материалами | 1.5 |
Ложный вызов мастера | 500 |
Повторный выезд мастера (по вине заказчика) | 300 |
Стоимость работ может быть снижена при больших объемах.